Starterliste/Startlist
Siegerliste/Results
Siegerliste/Results
Stand: 25.05.2022 - 09:48
Doublette - 30.07.2022 - 239 Teams
Triplette - 31.07.2022 - 152 Teams
StNr: | Name/Last name | Vorname/First name | Club/Stadt/Town | Nation |
D1 | Repenning | Frank | BF Fehmarn | ![]() |
D1 | Repenning | Petra | BF Fehmarn | ![]() |
D2 | Larsson | Ulf | Staffanstorp Bkl | ![]() |
D2 | Larsson | Lisbeth | Staffanstorp Bkl | ![]() |
D3 | Pobiega | Ronny | Staffanstorp Bkl | ![]() |
D3 | Pobiega | Eva | Staffanstorp Bkl | ![]() |
D4 | Hansson | Roland | Staffanstorp Bkl | ![]() |
D4 | Andersson | Margaretha | Staffanstorp Bkl | ![]() |
D5 | Hansson | Lisbeth | Staffanstorp Bkl | ![]() |
D5 | Andersson | Gert | Staffanstorp Bkl | ![]() |
D6 | Bengtsson | Mats | Staffanstorp Bkl | ![]() |
D6 | Bengtsson | Agneta | Staffanstorp Bkl | ![]() |
D7 | Bendroth | Thomas | Staffanstorp Bkl | ![]() |
D7 | Bendroth | Agneta | Staffanstorp Bkl | ![]() |
D8 | Svensson | Rolf | Staffanstorp Bkl | ![]() |
D8 | Svensson | Barbro | Staffanstorp Bkl | ![]() |
D9 | Karlsson | Torsten | Staffanstorp Bkl | ![]() |
D9 | Karlsson | Kerstin | Staffanstorp Bkl | ![]() |
D10 | Blomgren | Pihl | Staffanstorp Bkl | ![]() |
D10 | Nörler | Åke | Staffanstorp Bkl | ![]() |
D11 | Persson | Tommy | Staffanstorp Bkl | ![]() |
D11 | Nilsson | Claes | Staffanstorp Bkl | ![]() |
D12 | Nilsson | Else-Marie | Staffanstorp Bkl | ![]() |
D12 | Persson | Eva | Staffanstorp Bkl | ![]() |
D13 | Persson | Agnete | Staffanstorp Bkl | ![]() |
D13 | Foghelin | Leif | Staffanstorp Bkl | ![]() |
D14 | Andersson | Kaj | Staffanstorp Bkl | ![]() |
D14 | Andersson | Gunnel | Staffanstorp Bkl | ![]() |
D15 | Persson | Roland | Staffanstorp Bkl | ![]() |
D15 | Jönsson | Lennart | Staffanstorp Bkl | ![]() |
D16 | Clarén | Leif | Staffanstorp Bkl | ![]() |
D16 | Clarén | Gunilla | Staffanstorp Bkl | ![]() |
D17 | Andersson | Ann-Marie | Staffanstorp Bkl | ![]() |
D17 | Jönsson | Gull-Britt | Staffanstorp Bkl | ![]() |
D18 | Bengtsson | Hans-Olof | Staffanstorp Bkl | ![]() |
D18 | Bengtsson | Anita | Staffanstorp Bkl | ![]() |
D19 | Holmgren | Ann-Britt | Staffanstorp Bkl | ![]() |
D19 | Persson | Mona | Staffanstorp Bkl | ![]() |
D20 | Hoebel | Mario | Kassel | ![]() |
D20 | Knabenschuh | Rolf | Kassel | ![]() |
D21 | Berger | Thomas | Oldenburg | ![]() |
D21 | Berger | Ines | Oldenburg | ![]() |
D22 | Pfaffe | Andreas | KBC Lübeck | ![]() |
D22 | Detlef | Urte | KBC Lübeck | ![]() |
D23 | Trott | Margot | AA Hannover | ![]() |
D23 | Trott | Peter | AA Hannover | ![]() |
D24 | Gesing | Andrea | Essen | ![]() |
D24 | Schmitz | Norbert | Essen | ![]() |
D25 | Schirmer | Andrea | BD Berlin | ![]() |
D25 | Mehrmann | Klaus | Schöneberg | ![]() |
D26 | Goldau | Meike | Hamburg | ![]() |
D26 | Sidlaza | Dadine | Hamburg | ![]() |
D27 | Probst | Dominique | BC Mechenhard | ![]() |
D27 | Huber | Gabriel | M. Waldhof | ![]() |
D28 | Reichelt | Dieter | DJK Delbrück | ![]() |
D28 | Fecke | Hans Georg | DJK Delbrück | ![]() |
D29 | Voss | Christiane | DJK Delbrück | ![]() |
D29 | Koch | Karl Heinz | DJK Delbrück | ![]() |
D30 | Kuhlmann | Renate | DJK Delbrück | ![]() |
D30 | Robrecht | Gustav | DJK Delbrück | ![]() |
D31 | Walter | Ebi | DJK Delbrück | ![]() |
D31 | Protte | Peter Johannes | DJK Delbrück | ![]() |
D32 | Bargmann | Uwe | BG Bremen | ![]() |
D32 | Bargmann | Elfi | BG Bremen | ![]() |
D33 | Wurst | Paul | Bönnigheim | ![]() |
D33 | Hagenlocher | Ellen | Bönnigheim | ![]() |
D34 | Mehrmann | Petra | Schöneberg | ![]() |
D34 | Schüttler | Denise | Schöneberg | ![]() |
D35 | Janßen | Bernd | TC Oldenburg | ![]() |
D35 | Wissing | Gertrud | TC Oldenburg | ![]() |
D36 | Oberpichler | Inga | LBC Lübeck | ![]() |
D36 | Sonnenberg | Martin | LBC Lübeck | ![]() |
D37 | Kuhlmann | Cornelia | Hannover | ![]() |
D37 | Scheeder | Georg | Hannover | ![]() |
D38 | König | Karin | BSB Steinfurt | ![]() |
D38 | Howe-König | Ralf | BSB Steinfurt | ![]() |
D39 | Ströde | Ulrich | SVD Auhagen | ![]() |
D39 | Bleidistel | Ursula | SVD Auhagen | ![]() |
D40 | Baier | Fabienne | BC Achern | ![]() |
D40 | Bärenfänger | John | Dreieichenhain | ![]() |
D41 | Krings | Roland | SV Essel | ![]() |
D41 | Seehausen | Frank | SV Essel | ![]() |
D42 | Altemühle | Lisa | Burgsteinfurt | ![]() |
D42 | Altemühle | Erich | Burgsteinfurt | ![]() |
D43 | Zikownia | Wolfgang | Hannover | ![]() |
D43 | Zikownia | Mattes | Hannover | ![]() |
D44 | Gurkasch | Jesko | ABC Hamburg | ![]() |
D44 | Pahl | Thomas | ABC Hamburg | ![]() |
D45 | Thal | Peter | DRC Hannover | ![]() |
D45 | Thal | Elke | DRC Hannover | ![]() |
D46 | Fenske | Carsten | DRC Hannover | ![]() |
D46 | Fenske | Britta | DRC Hannover | ![]() |
D47 | Leifholz | Henry | DRC Hannover | ![]() |
D47 | Leifholz | Kirsten | DRC Hannover | ![]() |
D48 | Diedrichs | Stefan | DRC Hannover | ![]() |
D48 | Schwarz-Diedrichs | Ute | DRC Hannover | ![]() |
D49 | Krummel | Ralf | PC Hude | ![]() |
D49 | Rose | Heinz | BG Elmshorn | ![]() |
D50 | Latsch | Peter | Bad Camberg | ![]() |
D50 | Latsch | Phatchani | Bad Camberg | ![]() |
D51 | Letellier | Volker | Bdoxx Hamburg | ![]() |
D51 | Roloff | Olaf | Bdoxx Hamburg | ![]() |
D52 | Meller | Gisela | BF Niedernberg | ![]() |
D52 | Meller | Dieter | BF Niedernberg | ![]() |
D53 | Boenig | Benjamin | Hamburg | ![]() |
D53 | Kolbe | Klaus | Berlin | ![]() |
D54 | Hodonou | Oscar | Lübecker BC | ![]() |
D54 | Balie | Honoré | Lübecker BC | ![]() |
D55 | Windisch | Martin | TV-Dauborn | ![]() |
D55 | Vongkhasum | Chintana | TV-Dauborn | ![]() |
D56 | Krellmann | Nils | NPC Kiel | ![]() |
D56 | Krellmann | Katja | NPC Kiel | ![]() |
D57 | Tenge | Eckhard | PFiF Ottensen | ![]() |
D57 | Tenge | Marina | PFiF Ottensen | ![]() |
D58 | Kalentzi | Michael | WB Altlußheim | ![]() |
D58 | Kalentzi | Elli | WB Altlußheim | ![]() |
D59 | Brenneke | Otto | Bückeburg | ![]() |
D59 | Brenneke | Irene | Bückeburg | ![]() |
D60 | Unger | Ina | Paderborn | ![]() |
D60 | Wilke | Lars | Paderborn | ![]() |
D61 | Linnenbrügger | Barbara | Paderborn | ![]() |
D61 | Deleker | Gerda | Paderborn | ![]() |
D62 | Preusse | Doris | BSV Nordenham | ![]() |
D62 | Menzel | Fredo | BSV Nordenham | ![]() |
D63 | Ahlhorn | Sabine | BSV Nordenham | ![]() |
D63 | Preusse | Karl-Heinz | BSV-Nordenham | ![]() |
D64 | Jäckel | Peter | Waiblingen | ![]() |
D64 | Cittlau | Sylvia | Denkendorf | ![]() |
D65 | Kreischer | Henning | Witten | ![]() |
D65 | Bosold | Michael | Witten | ![]() |
D66 | Meyer-Kohlhoff | Ingo | Niedernhausen | ![]() |
D66 | Meyer-Kohlhoff | Marion | Niedernhausen | ![]() |
D67 | Menge | Karl-Heinz | PUR Lintorf | ![]() |
D67 | Stuers | Jürgen | PUR Lintorf | ![]() |
D68 | Beier | Dieter | TV Dauborn | ![]() |
D68 | Tönnes | Stefan | TV Dauborn | ![]() |
D69 | Stuchlik | Frank | Krähenwinkel | ![]() |
D69 | Stuchlik | Max | Krähenwinkel | ![]() |
D70 | Heise | Robert | SG Allez Allee | ![]() |
D70 | Albayrak | Sati | SG Allez Allee | ![]() |
D71 | Rieckmann | Bernd | FLB Hohnstorf | ![]() |
D71 | Schiemenz | Siegfried | FLB Hohnstorf | ![]() |
D72 | Dunker | Jutta | TUS Nenndorf | ![]() |
D72 | Schulz | Jürgen | Idstedt | ![]() |
D73 | Stümke | Artur | Lenting | ![]() |
D73 | Stümke | Heidi | Lenting | ![]() |
D74 | Budde | Sike | Lübeck | ![]() |
D74 | Oeltjen | Anja | Lübeck | ![]() |
D75 | Schymura | Erika | Hamburg | ![]() |
D75 | Peters | Jens | Sylt Keitum | ![]() |
D76 | Tuna | Hergen | Bardowick | ![]() |
D76 | Franke | Paul | Boizenburg | ![]() |
D77 | Kessler | Denis | BKG Sitterswald | ![]() |
D77 | Bischoff | Ines | BKG Sitterswald | ![]() |
D78 | Luenen | Gerd | Bd Berlin | ![]() |
D78 | Bell | Urte | Bd Berlin | ![]() |
D79 | Weber | Norbert | TuS Lübeck | ![]() |
D79 | Richartz | Jürgen | TuS Lübeck | ![]() |
D80 | Martens | Sieglinde | VFL Rastede | ![]() |
D80 | Wätjen | Olaf | VFL Rastede | ![]() |
D81 | Hodiamont | Ludwig | Lübeck | ![]() |
D81 | Knappe | Christina | Lübeck | ![]() |
D82 | Wohlsen | Petra | Lübecker BC | ![]() |
D82 | Lorenz | Norbert | Lübecker BC | ![]() |
D83 | Regelin | Michael | CdB Lübeck | ![]() |
D83 | Regelin | Marina | CdB Lübeck | ![]() |
D84 | Seidensticker | Werner | Wilhelmsburg | ![]() |
D84 | Seidensticker | Waltraud | Wilhelmsburg | ![]() |
D85 | Funk | Gerald | Walsrode | ![]() |
D85 | Funk | Adelheid | Walsrode | ![]() |
D86 | Pfalzgraf | Axel | Hamburg | ![]() |
D86 | Ott | Paul | Hamburg | ![]() |
D87 | Hansen | Dorrit | Nordfalster | ![]() |
D87 | Hansen | Bent | Nordfalster | ![]() |
D88 | Ronni | Hansen | Nordfalster | ![]() |
D88 | Foged | Claus | Nordfalster | ![]() |
D89 | Lang | Kurt | PC Zürich | ![]() |
D89 | Bohnenberg | Andreas | Bd Berlin | ![]() |
D90 | Laukart | Erwin | LC Schopfheim | ![]() |
D90 | Zipfel | Kevin | LC Schopfheim | ![]() |
D91 | Caquelard | Anthony | Wittlich | ![]() |
D91 | Faas | Malik | Wittlich | ![]() |
D92 | Pfaff | Elke | Neunkirchen | ![]() |
D92 | Pfaff | Andreas | Neunkirchen | ![]() |
D93 | Wilhelm | Janet | Pirmasens | ![]() |
D93 | Wilhelm | Stefan | Pirmasens | ![]() |
D94 | Röske-Weber | Eddi | Lübecker BC | ![]() |
D94 | Hanf | Jonas | Lübecker BC | ![]() |
D95 | Westphal | Chris | Lübecker BC | ![]() |
D95 | Schwertfeger | Reinhard | Lübecker BC | ![]() |
D96 | Losic | Mirim | Horsens | ![]() |
D96 | Losic | Janne | Horsens | ![]() |
D97 | Sandow | Gisela | Z88 Berlin | ![]() |
D97 | Sterz | Walter | SGAA Hannover | ![]() |
D98 | Geiger | Jörg | TC Ludwigsburg | ![]() |
D98 | Ebert | Christine | TC Ludwigsburg | ![]() |
D99 | Bonow | Insa | Hamburg | ![]() |
D99 | Keller | Eckart | Hamburg | ![]() |
D100 | Malas | Marwin | TCS Oldenburg | ![]() |
D100 | Malas | Monika | TCS Oldenburg | ![]() |
D101 | Martin | Björn | WBA Hamburg | ![]() |
D101 | Lehmann | Jörg | Lübeck | ![]() |
D102 | Jungesblut | Sabine | Allianz Hamburg | ![]() |
D102 | Tiedemann | Matthias | Allianz Hamburg | ![]() |
D103 | Gawehns | Cordula | Allianz Hamburg | ![]() |
D103 | Jungesblut | Frank | Allianz Hamburg | ![]() |
D104 | Schulz | Britta | Allianz Hamburg | ![]() |
D104 | Lühmann | Axel | Allianz Hamburg | ![]() |
D105 | Borchert | Kerstin | Allianz Hamburg | ![]() |
D105 | Jungesblut | Peter | Allianz Hamburg | ![]() |
D106 | Schüßler | Miriam | Ludwigsburg | ![]() |
D106 | Heinz | Anita | Ludwigsburg | ![]() |
D107 | Lotzkat | Hajo | BF Fehmarn | ![]() |
D107 | Betz | Gerlilnde | BF Fehmarn | ![]() |
D108 | Modersitzki | Andreas | BF Fehmarn | ![]() |
D108 | Hock | Doris | BF Fehmarn | ![]() |
D109 | Stetzler | Otto | Hamburg | ![]() |
D109 | Bergmann | Helga | PFiF Ottensen | ![]() |
D110 | Pries | Heike | BF Fehmarn | ![]() |
D110 | Zimmermann | Ursula | BF Fehmarn | ![]() |
D111 | Huber | Thomas | Waiblingen | ![]() |
D111 | Wallat | Heike | Waiblingen | ![]() |
D112 | Bischoff | Walter | CdP Dieburg | ![]() |
D112 | Bischoff | Claudia | CdP Dieburg | ![]() |
D113 | Porten | Wolfgang | BSB Steinfurt | ![]() |
D113 | Radisic | Dieter | BSB Steinfurt | ![]() |
D114 | Dengler | Jens | Rüsselsheim | ![]() |
D114 | Elsemann | Heribert | Eltville | ![]() |
D115 | Loth | Rüdiger | Heide | ![]() |
D115 | Theil | Martina | ABC Hamburg | ![]() |
D116 | Keßeler | Norbert | PFiFF Ottensen | ![]() |
D116 | Keun | Christian | PFiFF Ottensen | ![]() |
D117 | Christ | Julian | Leipzig | ![]() |
D117 | Christ | Moritz | St. Pauli | ![]() |
D118 | Gabriela | Lüttke | CdB Lübeck | ![]() |
D118 | Franke | Max | CdB Lübeck | ![]() |
D119 | Kubach | Tim | Wilhelmsburg | ![]() |
D119 | Schmitz | Dirk | Jever | ![]() |
D120 | Szabo | Ildiko | LFJ Tübingen | ![]() |
D120 | Dang | Van Dung | LFJ Tübingen | ![]() |
D121 | Pyrek | Uwe | TuS Nenndorf | ![]() |
D121 | Becker | Walter | TuS Nenndorf | ![]() |
D122 | Schwab | Peter | BF Wiesloch | ![]() |
D122 | Trost | Michael | BF Wiesloch | ![]() |
D123 | Scheew | Stefanie | Allee Hannover | ![]() |
D123 | Surminski | Detlef | Allee Hannover | ![]() |
D124 | Halbauer | Katrin | Allee Hannover | ![]() |
D124 | Gieseler | Ingrid | Allee Hannover | ![]() |
D125 | Polzin | Frank | Allee Hannover | ![]() |
D125 | Worzyk | Rita | Allee Hannover | ![]() |
D126 | Rousseau | René | CDB Lübeck | ![]() |
D126 | Bräutigam | Karen | CDB Lübeck | ![]() |
D127 | Lenthe | Robby | SV Essel | ![]() |
D127 | Lenthe | Angela | SV Essel | ![]() |
D128 | Kosche | Markus | BF Lenting | ![]() |
D128 | Kosche | Regine | BF Lenting | ![]() |
D129 | Christen | Lars | AB Lübeck | ![]() |
D129 | Lück | André | AB Lübeck | ![]() |
D130 | Wich | Tina | Dresden | ![]() |
D130 | Lübke | Kai | Dresden | ![]() |
D131 | Langenstein | Michael | Bd Berlin | ![]() |
D131 | Uber | Klaus | Bd Berlin | ![]() |
D132 | Flader | Heiko | Einfeld | ![]() |
D132 | Brandt | Ulli | Einfeld | ![]() |
D133 | Porcher | Thomas | Witten-Bommern | ![]() |
D133 | Schatz | Reinhard | Dresden-Stalball | ![]() |
D134 | Timo | Hanke | Buchholz | ![]() |
D134 | Markus | Hehr | Buchholz | ![]() |
D135 | Haselbauer | Su | CdB lLübeck | ![]() |
D135 | Wienke | Mario | CdB Lübeck | ![]() |
D136 | Frey | Boris | Hamburg | ![]() |
D136 | Ruppert | Martina | Hamburg | ![]() |
D137 | Weissbeck | Tatjana | Idstedter PC | ![]() |
D137 | Wiese | Christine | CdB Lübeck | ![]() |
D138 | Müller | Christoph | Wittlich | ![]() |
D138 | Sexauer | Christian | Trier | ![]() |
D139 | Frenzel A | Norbert | Twielenfleth | ![]() |
D139 | Frenzel A | Therese | Twielenfleth | ![]() |
D140 | Ziethen | Franz | Berlin | ![]() |
D140 | Piña Melzner | Mowgli | Berlin | ![]() |
D141 | Wemhöner-Bartling | Antje | BV Ibbenbüren | ![]() |
D141 | Krönke | Manfred | BV Ibbenbüren | ![]() |
D142 | Müller | Christoph | Idstedter PC | ![]() |
D142 | Joohs | Wolfgang | Idstedter PC | ![]() |
D143 | Pedersen | Bent | Vordingborg | ![]() |
D143 | Larsen | Irene | Stensved | ![]() |
D144 | Pedersen | Jytte | Stensved | ![]() |
D144 | Nielsen | Rosa | Stensved | ![]() |
D145 | Winther | Henrik | Stensved | ![]() |
D145 | Winther | Lone | Stensved | ![]() |
D146 | Mortensen | Bente | Stensved | ![]() |
D146 | Steffensen | Kian | Stensved | ![]() |
D147 | Schöttler | Michael | Bielefeld | ![]() |
D147 | Samuel | Sam | Ibbenbüren | ![]() |
D148 | Schumann | Christian | ABC Hamburg | ![]() |
D148 | Lindow | Thomas | BC St. Pauli | ![]() |
D149 | Sommerfeld | Uwe | SV Essel | ![]() |
D149 | Sommerfeld | Birgit | SV Essel | ![]() |
D150 | Faasch | Paul | Berlin | ![]() |
D150 | Faasch | Lutz | Lübeck | ![]() |
D151 | Haseloff | Helge | Krähenwinkel | ![]() |
D151 | Becker | Lisa | AA Hannover | ![]() |
D152 | Löwer | Ulrich | Wilhelmshaven | ![]() |
D152 | Löwer | Dorothea | Wilhelmshaven | ![]() |
D153 | Britzwein | Bernd | TUS-Nenndorf | ![]() |
D153 | Britzwein | Irene | TUS-Nenndorf | ![]() |
D154 | Löst | Marcus | Lüneburg | ![]() |
D154 | Pierschlewicz | Detlev | Lüneburg | ![]() |
D155 | Kolschewski | Michael | Saarbrücken | ![]() |
D155 | Burkardsmaier | Annett | Saarbrücken | ![]() |
D156 | Großmann | Stefan | BSB Steinfurt | ![]() |
D156 | Lork | Frank | BSB Steinfurt | ![]() |
D157 | Jaeger | Carstens | ABC Hamburg | ![]() |
D157 | Schöne | Julia | ABC Hamburg | ![]() |
D158 | Hennige | Peter | Paderborn | ![]() |
D158 | Sommer-Hennige | Friederike | Paderborn | ![]() |
D159 | Schwarz | Monika | NPC Kiel | ![]() |
D159 | Nagel | Stefan | NPC Kiel | ![]() |
D160 | Ocak | Cihangir | Jever PC | ![]() |
D160 | Wachendorf | Stefanie | Jever PC | ![]() |
D161 | Dünkler | Michael | Hamburg | ![]() |
D161 | Langkau | Frank | Hamburg | ![]() |
D162 | Teichmann | Stefan | Lübeck | ![]() |
D162 | Franke | Tim | Lübeck | ![]() |
D163 | Wiemert | Ingo | Fehmarn | ![]() |
D163 | Schäfer | Anne | Fehmarn | ![]() |
D164 | Fischer | Dagmar | AA Hannover | ![]() |
D164 | Albayrak | Nicole | AA Hannover | ![]() |
D165 | Meiners | Günter | FSV Harburg | ![]() |
D165 | Meiners | Daniela | FSV Harburg | ![]() |
D166 | Schirmer | Lars | Bd Berlin | ![]() |
D166 | Beil | Luzia | Bd Berlin | ![]() |
D167 | Anacleto | João | AB Lübeck | ![]() |
D167 | Bezaiz | Ahmed | AB Lübeck | ![]() |
D168 | Larsson | PeO | Lillens Vänner | ![]() |
D168 | Larsson | Sivan | Lillens Vänner | ![]() |
D169 | Månsson | Anders | Lillens Vänner | ![]() |
D169 | Nilsson | Lena | Lillens Vänner | ![]() |
D170 | Olsson | Kent | Lillens Vänner | ![]() |
D170 | Jönsson | Gun | Lillens Vänner | ![]() |
D171 | Linden | Matts | Quatre Boule | ![]() |
D171 | Draca | Anna | Quatre Boule | ![]() |
D172 | Paulsson | Dennis | Lillens Vänner | ![]() |
D172 | Nörrelökke | Jens | Lillens Vänner | ![]() |
D173 | Nilsson | Klas | Quatre Boule | ![]() |
D173 | Källström | Lisbeth | Quatre Boule | ![]() |
D174 | Schmidt | Detlef | BF Fehmarn | ![]() |
D174 | Schmidt | Birgit | BF Fehmarn | ![]() |
D175 | Bühler | Christoph | Frankfurt B | ![]() |
D175 | Noack | Michael | Frankfurt B | ![]() |
D176 | Göllinger | Torsten | Hannover | ![]() |
D176 | Weisbach | Sani | Hannover | ![]() |
D177 | Woschkeit | Bärbel | BF Fehmarn | ![]() |
D177 | Vollert | Nele | Fehmarn | ![]() |
D178 | Kiesewetter | Thomas | BinP Bergedorf | ![]() |
D178 | Biesel | Michael | BinP Bergedorf | ![]() |
D179 | Engelhardt | Norbert | Göttingen | ![]() |
D179 | Patschkowski | Michael | Göttingen | ![]() |
D180 | Bauer | Birgit | Mannheim | ![]() |
D180 | Bauer | Svenja | Mannheim | ![]() |
D181 | Arndt | Detlef | Lüneburg | ![]() |
D181 | Arndt | Kerstin | Lüneburg | ![]() |
D182 | Rathe | Daniel-René | Krähenwinkel K | ![]() |
D182 | von Alten | Oliver | SG Letter 05 | ![]() |
D183 | Schön | Nils | BV Ibbenbüren | ![]() |
D183 | Förster | Maurice | Bv Ibbenbüren | ![]() |
D184 | Fuhrmann | Hein | Kassel | ![]() |
D184 | Fuhrmann | Jannik | Kassel | ![]() |
D185 | Voss | Sylvia | Heide | ![]() |
D185 | Hagge | Jörg | Heide | ![]() |
D186 | Cardoso | Joao | Hamburg | ![]() |
D186 | Sidiqi | Esmat | Hamburg | ![]() |
D187 | Müller | Thomas | Lübeck | ![]() |
D187 | Baumann | Frederick | Lübeck | ![]() |
D188 | Marten | Heike | BCCassel | ![]() |
D188 | Gerwig | Andrea | BCCassel | ![]() |
D189 | Brutscher | Helmut | Hamburg | ![]() |
D189 | Weiland | Hermann | Hamburg | ![]() |
D190 | Siegmann | Rita | Schnackenwerth | ![]() |
D190 | Siegmann | Michael | Schnackenwerth | ![]() |
D191 | Matte | Paul | Sablaise | ![]() |
D191 | Ajang | Thomas | Kiel | ![]() |
D192 | Lemke | Hans-Jürgen | Rettmer | ![]() |
D192 | Raab | Brigitte | Rettmer | ![]() |
D193 | Stiekel | Günther | Bd Berlin | ![]() |
D193 | Knieper | Michael | Bd Berlin | ![]() |
D194 | Borst | Maximilian | Schweinfurt | ![]() |
D194 | Amrhein | Michèl | Würzburg | ![]() |
D195 | Windus | Gabriele | FcS Hannover | ![]() |
D195 | Maraun | Heinz | FcS Hannover | ![]() |
D196 | Ottsen | Jörg | Eckernförde | ![]() |
D196 | Ashauer | Horst | Eckernförde | ![]() |
D197 | Bloch | Hannes | BCK Berlin | ![]() |
D197 | Bloch | Antonia | BCK Berlin | ![]() |
D198 | Carstens | Robin | Heider RBU | ![]() |
D198 | Deutschmann | Felix | ABC Hamburg | ![]() |
D199 | Garner | Jan | O Scharmbeck | ![]() |
D199 | Goetzke | Till | Berlin | ![]() |
D200 | Brodbeck | Klaus | BF Fehmarn | ![]() |
D200 | Scharfenberg | Ullrich | SG Elmshorn | ![]() |
D201 | Rohloff | Carsten | Hamburg | ![]() |
D201 | Bünning | Maren | Hamburg | ![]() |
D202 | Evaldsson | Yngve | Lillens vänner | ![]() |
D202 | Nordborg | Terje | Lillens Vänner | ![]() |
D203 | Smeets | Lothar | Nf Eschweiler | ![]() |
D203 | Smeets | Ingrid | Nf Eschweiler | ![]() |
D204 | Maier | Jeannette | BF Waiblingen | ![]() |
D204 | Kahl | Rüdiger | Boulefreunde WN | ![]() |
D205 | Nacer | Bourahla | Konstanz | ![]() |
D205 | Sofian | Irischi | Lübeck | ![]() |
D206 | Belkhamsa | Ahcene | Lübeck | ![]() |
D206 | Fateh | Rfise | Konstanz | ![]() |
D207 | Fabig | Anita | FCS Hannover | ![]() |
D207 | Rademann | Joachim | FCS Hannover | ![]() |
D208 | Schäfer | Thomas | PFiF/Hamburg | ![]() |
D208 | Buth | Gudrun | PFiF/Hamburg | ![]() |
D209 | Samy | Belkhamsa | Lübeck | ![]() |
D209 | Karim | Chikh | Lübeck | ![]() |
D210 | Olsen | Wolfgang | Düsseldorf | ![]() |
D210 | Sevenich | Bernhard | Düsseldorf | ![]() |
D211 | Bracht | Thomas | Lübeck | ![]() |
D211 | Raja | Anna | Lübeck | ![]() |
D212 | Müller | Jörg | TSG Echte | ![]() |
D212 | Müller | Cornelia | TSG Echte | ![]() |
D213 | Blecher | Jonas | Hamburg | ![]() |
D213 | Cardoso | Manuel | Hamburg | ![]() |
D214 | DPV | ... | ... | ![]() |
D214 | DPV | ... | ... | ![]() |
D215 | Jeurink | Burkhard | Jever PC | ![]() |
D215 | Jeurink | Anne | GrafschafterPBS | ![]() |
D216 | Mildahn | Sven | ABC Hamburg | ![]() |
D216 | Müller | Reinhart | ABC Hamburg | ![]() |
D217 | Aerni | Roger | Heilbronn | ![]() |
D217 | Heinrich | Gerhard | Heilbronn | ![]() |
D218 | Heinrich | Vroni | Heilbronn | ![]() |
D218 | Marcinekova | Monika | Heilbronn | ![]() |
D219 | Kristen | Dieter | Dreieichenhain | ![]() |
D219 | Mack | Wolfgang | Schorndorf | ![]() |
D220 | Hencke | Thilo | Heide | ![]() |
D220 | Reinecke-Loleit | Sylvia | FCS Hannover | ![]() |
D221 | Herbert | Ines | Schweinfurt | ![]() |
D221 | Dombrowski | Albert | Schweinfurt | ![]() |
D222 | Kramer | Dieter | Escher | ![]() |
D222 | Kramer | Martina | Escher | ![]() |
D223 | Niermann | Phillipp | Düsseldorf SP | ![]() |
D223 | Birkmeyer | Carolin | Düsseldorf SP | ![]() |
D224 | Rehberg | Matthias | CdB Lübeck | ![]() |
D224 | Rehberg | Ulrike | CdB Lübeck | ![]() |
D225 | Krenkel | Thomas | Lübeck | ![]() |
D225 | Krenkel | Birte | Lübeck | ![]() |
D226 | Nummert | Thorsten | CdB Lübeck | ![]() |
D226 | Stooß | Mauritio | CdB Lübeck | ![]() |
D227 | Schupp | Daniela | TV Weißenthurm | ![]() |
D227 | Bezaiz | Hanifi | Lübeck | ![]() |
D228 | Stammen | Rudolf | Duisburg | ![]() |
D228 | Stammen | Elke | Duisburg | ![]() |
D229 | DPV | ... | ... | ![]() |
D229 | DPV | ... | ... | ![]() |
D230 | DPV | ... | ... | ![]() |
D230 | DPV | ... | ... | ![]() |
D231 | DPV | ... | ... | ![]() |
D231 | DPV | ... | ... | ![]() |
D232 | Goedeke | Detlev | Hamburg | ![]() |
D232 | Mühlsiegel | Sven | Lübeck | ![]() |
D233 | Henriksson | Christer | Staffanstorp Bouleklubb | ![]() |
D233 | Henriksson | Christine | Staffanstorp Bouleklubb | ![]() |
D234 | Sidi Mohamed | Adi | Hamburg | ![]() |
D234 | Bartels | Laura | Hamburg | ![]() |
D235 | Bodenheim | Thomas | Berlin | ![]() |
D235 | Abdoulay | Idrissou | Lübeck | ![]() |
D236 | Gyarmaty | Herbert | Flensburg | ![]() |
D236 | Böttger | Anni | Flensburg | ![]() |
D237 | Werner | Susanne | Berlin | ![]() |
D237 | Kolbe | Felix | Berlin | ![]() |
D238 | Beil | Maximilian | Sauerlach | ![]() |
D238 | Luge | Inka | Sauerlach | ![]() |
D239 | Szwerinski | Holger | BF Fernwald | ![]() |
D239 | Szwerinski | Jutta | BF Fernwald | ![]() |
StNr: | Name/Last name | Vorname/First name | Club/Stadt/Town | Nation |
T1 | Scharfenberg | Ullrich | SG Elmshorn | ![]() |
T1 | Brodbeck | Klaus | BF Fehmarn | ![]() |
T1 | Niebuhr | Frank | BF Fehmarn | ![]() |
T2 | Holmgren | Ann-Britt | Staffanstorp Bouleklubb | ![]() |
T2 | Larsson | Ulf | Staffanstorp Bouleklubb | ![]() |
T2 | Persson | Mona | Staffanstorp Bouleklubb | ![]() |
T3 | Bendroth | Agneta | Staffanstorp Bouleklubb | ![]() |
