Starterliste/Startlist
Siegerliste/Results
Siegerliste/Results
Stand: 02.06.2023 - 10:58
Doublette - 29.07.2023 - 180 Teams
Triplette - 30.07.2023 - 167 Teams
StNr: | Name/Last name | Vorname/First name | Club/Stadt/Town | Nation |
D1 | Repenning | Frank | BF Fehmarn | ![]() |
D1 | Repenning | Petra | BF Fehmarn | ![]() |
D2 | Schaake | Jannik | TV Waldhof MA | ![]() |
D2 | Dallery | Rodolphe | Toulouse | ![]() |
D3 | Keller | Pascal | TV Waldhof MA | ![]() |
D3 | Keller | Christina | TV Waldhof MA | ![]() |
D4 | Flade | Tom | BO Landsberg | ![]() |
D4 | Casiddu | Antonia | Duisburg | ![]() |
D5 | Reichelt | Dieter | DJK Delbrück | ![]() |
D5 | Robrecht | Gustav | DJK Delbrück | ![]() |
D6 | Fecke | Hans Georg | DJK Delbrück | ![]() |
D6 | Kuhlmann | Renate | DJK Delbrück | ![]() |
D7 | Koch | Karl Heinz | DJK Delbrück | ![]() |
D7 | Voss | Christiane | DJK Delbrück | ![]() |
D8 | Zipfel | Kevin | Schopfheim | ![]() |
D8 | Laukart | Erwin | Schopfheim | ![]() |
D9 | Bargmann | Uwe | Oldenbouler | ![]() |
D9 | Bargmann | Elfi | Brake | ![]() |
D10 | Fuhrmann | Hein | BC Cassel | ![]() |
D10 | Wüstefeld | Andrea | Gieboldehausen | ![]() |
D11 | Meyer-Kohlhoff | Marion | LBJ Wiesbaden | ![]() |
D11 | Meyer-Kohlhoff | Ingo | LBJ Wiesbaden | ![]() |
D12 | Kramer | Dieter | Auetal | ![]() |
D12 | Kramer | Martina | Escher | ![]() |
D13 | Arndt | Detlef | Lüneburg | ![]() |
D13 | Mekki | Tayeb | Lübeck | ![]() |
D14 | Malas | Marwin | Oldenburg | ![]() |
D14 | Malas | Monika | Oldenburg | ![]() |
D15 | Josteit | Angela | Karlshofer BC | ![]() |
D15 | Kielreiter | Karin | Karlshofer BC | ![]() |
D16 | Goldau | Meike | Hamburg | ![]() |
D16 | Sidlazara | Dadine | Hamburg | ![]() |
D17 | Meller | Gisela | BC Tromm | ![]() |
D17 | Meller | Dieter | BF Niedernberg | ![]() |
D18 | Clausen | Dierk | Flensburg | ![]() |
D18 | Clausen | Kerstien | Flensburg | ![]() |
D19 | Heming | Benno | BSB Steinfurt | ![]() |
D19 | Luttermann | Helga | BSB Steinfurt | ![]() |
D20 | Weißbeck | Tatjana | Heide | ![]() |
D20 | Wiese | Christine | Lübeck | ![]() |
D21 | Britzwein | Irene | TuS Nenndorf | ![]() |
D21 | Britzwein | Bernd | TuS Nenndorf | ![]() |
D22 | Müller | Jörg | TSG Echte | ![]() |
D22 | Müller | Cornelia | TSG Echte | ![]() |
D23 | Schön | Nils | PC Wilhelmshaven | ![]() |
D23 | Wachendorf | Stefanie | Jever Petanque Club | ![]() |
D24 | Pries | Heike | BF Fehmarn | ![]() |
D24 | Niebuhr | Catherine | BF Fehmarn | ![]() |
D25 | Krebs | Caroline | Wilhelmshaven | ![]() |
D25 | Woggon | Marc | Wilhelmshaven | ![]() |
D26 | Schumann | Christian | ABC Hamburg | ![]() |
D26 | Schwabe | Bernd | ABC Hamburg | ![]() |
D27 | Berger | Thomas | Wilhelmshafen | ![]() |
D27 | Roland | Pietzik | Wilhelmshafen | ![]() |
D28 | Bender | Ingo | LBJ Wiesbaden | ![]() |
D28 | Kriebel | Gisel | Wiesbaden | ![]() |
D29 | Gödde | Heri | Paderborn | ![]() |
D29 | Gödde | Ina | Paderborn | ![]() |
D30 | Linnenbrügger | Barbara | Paderborn | ![]() |
D30 | Deleker | Gerda | Paderborn | ![]() |
D31 | Detlef | Urte | BF Fehmarn | ![]() |
D31 | Pfaffe | Andreas | KBC Lübeck | ![]() |
D32 | Gurkasch | Jesko | ABC Hamburg | ![]() |
D32 | Pahl | Thomas | ABC Hamburg | ![]() |
D33 | Gesing | Andrea | SV Siemens Mülheim | ![]() |
D33 | Schmitz | Norbert | SV Siemens Mülheim | ![]() |
D34 | Altemühle | Lisa | BSB Steinfurt | ![]() |
D34 | Altemühle | Erich | BSB Steinfurt | ![]() |
D35 | Trott | Margot | SGAA Hannover | ![]() |
D35 | Trott | Peter | SGAA Hannover | ![]() |
D36 | Krings | Roland | SV Essel | ![]() |
D36 | Seehausen | Frank | SV Essel | ![]() |
D37 | Kuhlmann | Cornelia | HSC Hannover | ![]() |
D37 | Scheeder | Georg | HSC Hannover | ![]() |
D38 | Schwarz-Diedrichs | Ute | DRC Hannover | ![]() |
D38 | Diedrichs | Stefan | DRC Hannover | ![]() |
D39 | Fenske | Britta | Ronnenberg | ![]() |
D39 | Fenske | Carsten | Ronnenberg | ![]() |
D40 | Leifholz | Henry | DRC Hannnover | ![]() |
D40 | Leifholz | Kirsten | DRC Hannover | ![]() |
D41 | Dunker | Jutta | TUSNenndorf | ![]() |
D41 | Kammel | Berthold | Lemsahler SV | ![]() |
D42 | Biesel | Michael | BP Hamburg | ![]() |
D42 | Kiesewetter | Thomas | BP Hamburg | ![]() |
D43 | Krenkel | Thomas | CdB Lübeck | ![]() |
D43 | Krenkel | Birte | CdB Lübeck | ![]() |
D44 | Thal | Peter | DRC Hannover | ![]() |
D44 | Thal | Elke | DRC Hannover | ![]() |
D45 | Ströde | Ulrich | SVD Auhagen | ![]() |
D45 | Bleidistel | Ursula | SVD Auhagen | ![]() |
D46 | Nierkens | Detlef | Heide | ![]() |
D46 | Schimmer | Sonja | Heide | ![]() |
D47 | Müller | Christoph | Wittlich | ![]() |
D47 | Sexauer | Christian | Trier | ![]() |
D48 | Porten | Wolfgang | BSB Steinfurt | ![]() |
D48 | Radisic | Dieter | BSB Steinfurt | ![]() |
D49 | Windus | Gabriele | FCS Hannover | ![]() |
D49 | Maraun | Heinz | FCS Hannover | ![]() |
D50 | van de Logt | Johanna | BSB Steinfurt | ![]() |
D50 | Feldhof | Stefan | BSB Steinfurt | ![]() |
D51 | Bülow | Hans | Lübecker BC | ![]() |
D51 | Bülow | Rosemarie | Lübecker BC | ![]() |
D52 | Krummel | Ralf | PC Oldenburg | ![]() |
D52 | Rose | Heinz | BG Elmshorn | ![]() |
D53 | Birkmeyer | Caro | Düsseldorf | ![]() |
D53 | Lazaridis | Anna | Düsseldorf | ![]() |
D54 | Hafemann | Rainer | HRBU Heide | ![]() |
D54 | Emken | Gaby | HRBU Heide | ![]() |
D55 | Dengler | Jens | Rüsselsheim | ![]() |
D55 | Schlichtkrull | Conny | Hamburg | ![]() |
D56 | Hansen | Dorrit | Nordfalster | ![]() |
D56 | Hansen | Bent | Nordfalster | ![]() |
D57 | Hansen | Ronni | Nordfalster | ![]() |
D57 | Steffensen | Kian | Eskilstrup | ![]() |
D58 | Dalsgaard | Dorrit | Nordfalster | ![]() |
D58 | Steffensen | Tanja | Eskilstrup | ![]() |
D59 | Hjorth | Lennart | Eskilstrup | ![]() |
D59 | Steffensen | Xander | Eskilstrup | ![]() |
D60 | Jensen | Tina | TP Herfølge | ![]() |
D60 | Nielsen | Pia | TP Herfølge | ![]() |
D61 | Pedersen | Mads | TP Herfølge | ![]() |
D61 | Hansen | Carsten | TP Herfølge | ![]() |
D62 | Overgaard | Steen | TP Herfølge | ![]() |
D62 | Jensen | Poul Erik | TP Herfølge | ![]() |
D63 | Nielsen | Kim | TP Herfølge | ![]() |
D63 | Jensen | Svend Erik | TP Herfølge | ![]() |
D64 | Berthelsen | John | TP Herfølge | ![]() |
D64 | Steffensen | Mason | Eskilstrup | ![]() |
D65 | Larsen | Villy | Nykøbing | ![]() |
D65 | Svensson | Alice | Nykøbing | ![]() |
D66 | Rieckmann | Bernd | FLB Hohnstorf | ![]() |
D66 | Schiemenz | Siegfried | FLB Hohnstorf | ![]() |
D67 | Külheim | Jochen | BF Fehmarn | ![]() |
D67 | Külheim | Britta | BF Fehmarn | ![]() |
D68 | Pfaff | Andreas | Neunkirchen | ![]() |
D68 | Pfaff | Elke | Neunkirchen | ![]() |
D69 | Bonow | Insa | Hamburg | ![]() |
D69 | Keller | Eckart | Hamburg | ![]() |
D70 | Loth | Rüdiger | Heide | ![]() |
D70 | Theil | Martina | Heide | ![]() |
D71 | Brutscher | Helmut | PFiF Hamburg | ![]() |
D71 | Weiland | Hermann | PFiF Hamburg | ![]() |
D72 | Jarmatz | Ingeborg | FlB Hohnstorf | ![]() |
D72 | Noldt-Jarmatz | Ingeborg | FlB Hohnstorf | ![]() |
D73 | Jäckel | Peter | BF Waiblingen | ![]() |
D73 | Cittlau | Sylvia | BF Waiblingen | ![]() |
D74 | Kesselring | Hans | PC Sauerlach | ![]() |
D74 | Brunner | Markus | Kochel aS | ![]() |
D75 | Tom | Bodenheim | Berlin | ![]() |
D75 | Toure | Idrissou | Lübeck | ![]() |
D76 | Müller | Thomas | CdB Lübeck | ![]() |
D76 | Baumann | Fred | Asb Lübeck | ![]() |
D77 | Herzberg | Jonas | Lübecker BC | ![]() |
D77 | Faasch | Paul | Lübecker BC | ![]() |
D78 | Lohrer | Lasse | St. Pauli | ![]() |
D78 | Biß | Julia | Tor. Neumünster | ![]() |
D79 | Wildeboer | Mark | Lübeck | ![]() |
D79 | Didier | Fifi | Brussel | ![]() |
D80 | Laukart | Matthias | PcB Horb | ![]() |
D80 | Ress | Matthias | München | ![]() |
D81 | Probst | Vincent | München | ![]() |
D81 | Stentenbach | Robin | Bonn | ![]() |
D82 | Nordborg | Terje | Malmö | ![]() |
D82 | Evaldson | Yngve | Höör | ![]() |
D83 | Larsson | PeO | Lillens Vänner | ![]() |
D83 | Larsson | Sivan | Lillens Vänner | ![]() |
D84 | Månsson | Anders | Lillens Vänner | ![]() |
D84 | Nilsson | Lena | Lillens Vänner | ![]() |
D85 | Linden | Matts | Lillens Vänner | ![]() |
D85 | Draca | Anna | Lillens Vänner | ![]() |
D86 | Holm | Ove | Kosta | ![]() |
D86 | Vinberg | Gunilla | Kosta | ![]() |
D87 | Israelsson | Helena | Kosta | ![]() |
D87 | Setting | Anders | Kosta | ![]() |
D88 | Mortensen | Bente | Stensved | ![]() |
D88 | Madsen | Kate | Stensved | ![]() |
D89 | Larsen | Irene | Stensved | ![]() |
D89 | Pedersen | Bent | Stensved | ![]() |
D90 | Nielsen | Rosa | Stensved | ![]() |
D90 | Pedersen | Jytte | Stensved | ![]() |
D91 | Winther | Lone | Stensved | ![]() |
D91 | Winther | Henrik | Stensved | ![]() |
D92 | Frederiksen | Per | Stensved | ![]() |
D92 | Weilgaard Strojek | Laila | Stensved | ![]() |
D93 | Palm Nielsen | Lisbeth | Stensved | ![]() |
D93 | Frederiksen | René | Stensved | ![]() |
D94 | von Alten | Oliver | Letter | ![]() |
D94 | Rathe | Daniel | Letter | ![]() |
D95 | Durst | Michaela | BF Masch | ![]() |
D95 | Durst | Roland | St Leon-Rot | ![]() |
D96 | Siegmann | Rita | Schnackenwerth | ![]() |
D96 | Siegmann | Michael | Schnackenwerth | ![]() |
D97 | Göllinger | Torste | SGAA Hannover | ![]() |
D97 | Weisbach | Susanne | SGAA Hannover | ![]() |
D98 | Hennige | Peter | Paderborn | ![]() |
D98 | Sommer-Hennige | Friederike | Paderborn | ![]() |
D99 | Balié | Christa | Hannover | ![]() |
D99 | Schüler | Birgit | Krankenhagen | ![]() |
D100 | Heise | Robert | SG Allez Allee | ![]() |
D100 | Albayrak | Sati | SG Allez Allee | ![]() |
D101 | Stuchlik | Frank | TSVKrähenwinkel | ![]() |
D101 | Stuchlik | Max | TSVKrähenwinkel | ![]() |
D102 | Schüler | Jennifer | BV Ibbenbüren | ![]() |
D102 | Schüler | Ralph | Krankenhagen | ![]() |
D103 | Großmann | Stefan | BSB SteInfurt | ![]() |
D103 | Lork | Frank | BSB Steinfurt | ![]() |
D104 | Sandow | Gisela | SGAA Hannover | ![]() |
D104 | Sterz | Walter | SGAA Hannover | ![]() |
D105 | Janßen | Bernd | TC Oldenburg | ![]() |
D105 | Wissing | Gertrud | TC Oldenburg | ![]() |
D106 | Köhler | Joachim | Waldheimbouler | ![]() |
D106 | Heuer | Carmen | Waldheimbouler | ![]() |
D107 | Burgers-Bakker | Willemina | Rijssen | ![]() |
D107 | Hendrikse | Rudi | Rijssen | ![]() |
D108 | Juknys | Rolf | FSV Rönneburg | ![]() |
D108 | Umeokoro | Jonas | FSV Rönneburg | ![]() |
D109 | Luenen | Gerd | Bd Berlin | ![]() |
D109 | Bell | Urte | Bd Berlin | ![]() |
D110 | Niehaus | Heinz-Günter | Ratingen | ![]() |
D110 | Niehaus | Mechthild | Ratingen | ![]() |
D111 | Albayrak | Nicole | SGAA Hannover | ![]() |
D111 | Albayrak | Mara | SGAA Hannover | ![]() |
D112 | Zeyher | Christoph | Buchholz 08 | ![]() |
D112 | Zeyher | Annelie | Buchholz 08 | ![]() |
D113 | Schmidt | Birgit | BF Fehmarn | ![]() |
D113 | Schmidt | Detlef | BF Fehmarn | ![]() |
D114 | Seidensticker | Werner | SG Wilhelmsburg | ![]() |
D114 | Seidensticker | Waltraud | SG Wilhelmsburg | ![]() |
D115 | Jungesblut | Frank | SVWBA Hamburg | ![]() |
D115 | Gawehns | Cordula | SVWBA Hamburg | ![]() |
D116 | Jungesblut | Sabine | SVWBA Hamburg | ![]() |
D116 | Tiedemann | Matthias | SVWBA Hamburg | ![]() |
D117 | Wätjen | Olaf | VFL Rastede | ![]() |
D117 | Martens | Sieglinde | VFL Rastede | ![]() |
D118 | Jungesblut | Peter | SVWBA Hamburg | ![]() |
D118 | Borchert | Kerstin | SVWBA Hamburg | ![]() |
D119 | Martin | Björn | SVWBA Hamburg | ![]() |
D119 | Lehmann | Jörg | Lübeck | ![]() |
D120 | Erb | Lothar | VBF Kirtorf | ![]() |
D120 | Kolb | Marlu | VBL- Kirtorf | ![]() |
D121 | Schulz | Britta | SVWBA Hamburg | ![]() |
D121 | Meier | Astrid | SVWBA Hamburg | ![]() |
D122 | Schäfer | Annegret | BF Fehmarn | ![]() |
D122 | Riedel | Jochen | BF Fehmarn | ![]() |
D123 | Hodiamont | Ludwig | KBC Lübeck | ![]() |
D123 | Knappe | Christina | KBC Lübeck | ![]() |
D124 | Niermann | Philipp | Düsseldorf | ![]() |
D124 | Ramon | Sylvain | Hannover | ![]() |
D125 | Besser | Birgit | CBd Berlin | ![]() |
D125 | Besser | Frennzy | CBd Berlin | ![]() |
D126 | Vahandrahety | Samoelina Famonjena | Ibbenbüren | ![]() |
D126 | Schöttler | Michael | Mülheim Siemens | ![]() |
D127 | Preusse | Doris | BSV Nordenham | ![]() |
D127 | Menzel | Fredo | BSV Nordenham | ![]() |
D128 | Deutschmann | Felix | ABC Hamburg | ![]() |
D128 | Carstens | Robin | Heide | ![]() |
D129 | Ahlhorn | Sabine | BSV Nordenham | ![]() |
D129 | Preusse | Karl-Heinz | BSV Nordenham | ![]() |
D130 | Brodbeck | Klaus | Boulefreunde Fehmarn | ![]() |
D130 | Scharfenberg | Ullrich | Boulefreunde Fehmarn | ![]() |
D131 | Poschmann | Ralph | Schwerin | ![]() |
D131 | Wichmann | Christin-Kiki | Schwerin | ![]() |
D132 | Rugar | Sylvia | Djk Steinheim | ![]() |
D132 | Kitzmann | Rainer | BC Rheingau | ![]() |
D133 | Rajakumar | Valipuram | Stuttgart | ![]() |
D133 | Born | Jörg | Djk Steinheim | ![]() |
D134 | Müller | Christoph | Idstedter PC | ![]() |
D134 | Bayer | Achim | SG Marborn | ![]() |
D135 | Becker | Walter | TuS Nenndorf | ![]() |
D135 | Weiland | Hans | BF Fehmarn | ![]() |
D136 | Christ | Moritz | St. Pauli | ![]() |
D136 | Christ | Julian | Stahlb Leipzig | ![]() |
D137 | Storbeck | Anno | BdB Berlin | ![]() |
D137 | Everding | Cornelius | BdB Berlin | ![]() |
D138 | Schirmer | Andrea | BdB Berlin | ![]() |
D138 | ... | ... | ssuchend | ![]() |
D139 | Anacleto | João | AB Lübeck | ![]() |
D139 | Bezaiz | Ahmed | AB Lübeck | ![]() |
D140 | Andersson | Kaj | Staffanstorp BK | ![]() |
D140 | Andersson | Gunnel | Staffanstorp BK | ![]() |
D141 | Olsson | Karl | Staffanstorp BK | ![]() |
D141 | Dahlberg | Carmith | Staffanstorp BK | ![]() |
D142 | Svensson | Rolf | Staffanstorp BK | ![]() |
D142 | Svensson | Barbro | Staffanstorp BK | ![]() |
D143 | Larsson | Lisa | Staffanstorp BK | ![]() |
D143 | Larsson | Ulf | Staffanstorp BK | ![]() |
D144 | Persson | Roland | Staffanstorp BK | ![]() |
D144 | Persson | Mona | Staffanstorp BK | ![]() |
D145 | Blomgren | Pihl | Staffanstorp BK | ![]() |
D145 | Jönsson | Lennart | Staffanstorp BK | ![]() |
D146 | Bengtsson | Mats | Staffanstorp BK | ![]() |
D146 | Bengtsson | Agneta | Staffanstorp BK | ![]() |
D147 | Bengtsson | Hans-Olof | Staffanstorp BK | ![]() |
D147 | Bengtsson | Anita | Staffanstorp BK | ![]() |
D148 | Pobiega | Ronny | Staffanstorp BK | ![]() |
D148 | Pobiega | Eva | Staffanstorp BK | ![]() |
D149 | Bendroth | Thomas | Staffanstorp BK | ![]() |
D149 | Bendroth | Agneta | Staffanstorp BK | ![]() |
D150 | Andersson | Margareta | Staffanstorp BK | ![]() |
D150 | Andersson | Gert | Staffanstorp BK | ![]() |
D151 | Karlsson | Torsten | Staffanstorp BK | ![]() |
D151 | Karlsson | Kerstin | Staffanstorp BK | ![]() |
D152 | Henriksson | Christer | Staffanstorp BK | ![]() |
D152 | Henriksson | Christine | Staffanstorp BK | ![]() |
D153 | Holmgren | Ann-Britt | Staffanstorp BK | ![]() |
D153 | Persson | Agnete | Staffanstorp BK | ![]() |
D154 | Johansson | Carl-Gustav | Staffanstorp BK | ![]() |
D154 | Andersson | Ingemar | Staffanstorp BK | ![]() |
D155 | Andersson | Ann-Marie | Staffanstorp BK | ![]() |
D155 | Jönsson | Gull-Britt | Staffanstorp BK | ![]() |
D156 | Hansson | Roland | Staffanstorp BK | ![]() |
D156 | Hansson | Lisbeth | Staffanstorp BK | ![]() |
D157 | Stiekel | Günther | BdB Berlin | ![]() |
D157 | Knieper | Michael | BdB Berlin | ![]() |
D158 | Gross | Bea | Winterthur | ![]() |
D158 | Gross | Rainer | Winterthur | ![]() |
D159 | Branca | Giovanni | Tus Nenndorf | ![]() |
D159 | Grajetzky | Janos | Tus Nenndorf | ![]() |
D160 | Modersitzki | Andreas | BF Fehmarn | ![]() |
D160 | Hock | Doris | BF Fehmarn | ![]() |
D161 | Hodonou | Oscar | Lübecker BC | ![]() |
D161 | Balie | Honore | SV Innerstetal | ![]() |
D162 | Schwertfeger | Reinhard | Lübecker BC | ![]() |
D162 | Westphal | Chris | Lübecker BC | ![]() |
D163 | Regelin | Michael | CDB Lübeck | ![]() |
D163 | Regelin | Marina | Fröndenberg | ![]() |
D164 | Grimm | Kathrin | VFL Lemgo L. | ![]() |
D164 | Grimm | Lothar | VFL Lemgo L. | ![]() |
D165 | Varchmin | Till | VFL Lemgo L. | ![]() |
D165 | Helweg | Jörg | VFL Lemgo L. | ![]() |
D166 | Tillack | Yuliya | Lemgo | ![]() |
D166 | Strohfeld | Ulrich | Bad Salzuflen | ![]() |
D167 | Lotzkat | Hajo | BF Fehmarn | ![]() |
D167 | Betz | Gerlinde | BF Fehmarn | ![]() |
D168 | Kermoud | Karim | SG Letter 05 | ![]() |
D168 | Bang Afoe | Jerrill | JBC Valkatties | ![]() |
D169 | Garner | Jan | BC Osterholz | ![]() |
D169 | Goetzke | Till | BdB Berlin | ![]() |
D170 | Frey | Boris | ABC Hamburg | ![]() |
D170 | Bünning | Maren | Hamburg | ![]() |
D171 | Cardoso | Joao | ABC Hamburg | ![]() |
D171 | Ruppert | Martina | ABC Hamburg | ![]() |
D172 | Dünkler | Michael | Hamburg | ![]() |
D172 | Dünkler | Beate | Hamburg | ![]() |
D173 | Matte | Paul | Sablais | ![]() |
D173 | Ajang | Thom | Kiel | ![]() |
D174 | Müller | Axel | TV Germania | ![]() |
D174 | Müller | Christine | TV Germania | ![]() |
D175 | Majid | Chich | CdB Lübeck | ![]() |
D175 | Samy | Belkhamsa | Lübeck | ![]() |
D176 | Kalentzi | Michael | WB Altlussheim | ![]() |
D176 | Schwab | Peter | BF Wiesloch | ![]() |
D177 | Kubach | Tim | Hamburg | ![]() |
D177 | Florence | Dani | Hamburg | ![]() |
D178 | Wiemert | Ingo | BF Fehmarn | ![]() |
D178 | Zimmermann | Ursel | BF Fehmarn | ![]() |
D179 | Stetzler | Otto | Hamburg | ![]() |
D179 | Bergemann | Helga | PFiF Ottensen | ![]() |
D180 | Bergkvist | Håkan | Trelleborg | ![]() |
D180 | Ekman | Pontus | Trelleborg | ![]() |
StNr: | Name/Last name | Vorname/First name | Club/Stadt/Town | Nation |
T1 | Niebuhr | Frank | BF Fehmarn | ![]() |
T1 | Brodbeck | Klaus | BF Fehmarn | ![]() |
T1 | Ulrich | Scharfenberg | BF Fehmarn | ![]() |
T2 | Keller | Pascal | TV Waldhof MA | ![]() |
T2 | Schaake | Jannik | TV Waldhof MA | ![]() |
T2 | Dallery | Rodolphe | Toulouse | ![]() |
T3 | Flade | Tom | BO Landsberg | ![]() |
T3 | Müller | Gaston | SV Kochel a S | ![]() |
T3 | Hanfstingl | Stefan | SV Kochel a S | ![]() |
T4 | Reichelt | Dieter | DJK Delbrück | ![]() |
T4 | Koch | Karl Heinz | DJK Delbrück | ![]() |
T4 | Voss | Christiane | DJK Delbrück | ![]() |
T5 | Fecke | Hans Georg | DJK Delbrück | ![]() |
T5 | Kuhlmann | Renate | DJK Delbrück | ![]() |
T5 | Robrecht | Gustav | DJK Delbrück | ![]() |
T6 | Zipfel | Kevin | Schopfheim | ![]() |
T6 | Laukart | Erwin | Schopfheim | ![]() |
T6 | Laukart | Edelgard | Schopfheim | ![]() |
T7 | Arndt | Detlef | Lüneburg | ![]() |
T7 | Boubia | Zaki | Lübeck | ![]() |
T7 | Palm | Jörg | Lüneburg | ![]() |
T8 | Meller | Gisela | BC Tromm | ![]() |
T8 | Bargemann | Elfi | PC Oldenburg e. V. | ![]() |
T8 | Bargmann | Uwe | PC Oldenburg e. V. | ![]() |
T9 | Heming | Benno | BSB Steinfurt | ![]() |
T9 | Luttermann | Helga | BSB Steinfurt | ![]() |
T9 | Luttermann | Johan | BSB Steinfurt | ![]() |
T10 | Tatjana | Weißbeck | Heide | ![]() |
T10 | Christine | Wiese | Lübeck | ![]() |
T10 | Ilka | Hasse | Lübeck | ![]() |
T11 | Müller | Jörg | TSG Echte | ![]() |
T11 | Müller | Cornelia | TSG Echte | ![]() |
T11 | Pörschke | Manfred | TSG Echte | ![]() |
T12 | Schön | Nils | Wilhelmshaven | ![]() |
T12 | Wachendorf | Stefanie | Jever PC | ![]() |
T12 | Klitschke | Petra | AA Hannover | ![]() |
T13 | Pries | Heike | BF Fehmarn | ![]() |
T13 | Külheim | Britta | BF Fehmarn | ![]() |
T13 | Külheim | Jochen | BF Fehmarn | ![]() |
T14 | Berger | Thomas | Wilhelmshafen | ![]() |
T14 | Pietzik | Roland | Wilhelmshafen | ![]() |
T14 | Woggon | Marc | Wilhelmshafen | ![]() |
T15 | Gödde | Ina | Paderborn | ![]() |
T15 | Linnenbrügger | Barbara | Paderborn | ![]() |
T15 | Gödde | Heri | Paderborn | ![]() |
T16 | Detlef | Urte | KBC Lübeck | ![]() |
T16 | Pfaffe | Andreas | KBC Lübeck | ![]() |
T16 | Budde | Silke | Lübeck | ![]() |
T17 | Gurkasch | Jesko | ABC Hamburg | ![]() |
T17 | Goldau | Meike | ABC Hamburg | ![]() |
T17 | Goedecke | Detlev | ABC Hamburg | ![]() |
T18 | Gesing | Andrea | SVS Mülheim | ![]() |
T18 | Schmitz | Norbert | SVS Mülheim | ![]() |
T18 | Ruge | Fritz | BG Bremen | ![]() |
T19 | Altemühle | Lisa | BSB Steinfurt | ![]() |
T19 | Altemühle | Erich | BSB Steinfurt | ![]() |
T19 | Weiershäuser | Uwe | TSG Wörsdorf | ![]() |
T20 | Thal | Elke | DRCHannover | ![]() |
T20 | Thal | Peter | DRC Hannover | ![]() |
T20 | Leifholz | Henry | DRC Hannover | ![]() |
T21 | Trott | Margot | SGAA Hannover | ![]() |
T21 | Trott | Peter | SGAA Hannover | ![]() |
T21 | Bäßmann | Renate | SGAA Hannover | ![]() |
T22 | Kuhlmann | Cornelia | HSC Hannover | ![]() |
T22 | Scheeder | Georg | HSC Hannover | ![]() |
T22 | Deleker | Reinhold | Paderborn | ![]() |
T23 | Schwarz-Diedrichs | Ute | DRC Hannover | ![]() |
T23 | Diedrichs | Stefan | DRC Hannover | ![]() |
T23 | Tolle | Andreas | DRC Hannover | ![]() |
T24 | Fenske | Britta | DRC Hannover | ![]() |
T24 | Fenske | Carsten | DRC Hannover | ![]() |
T24 | Leifholz | Kirsten | DRC Hannover | ![]() |
T25 | Dunker | Jutta | TUSNenndorf | ![]() |
T25 | Kammel | Berthold | Lemsahler SV | ![]() |
T25 | ... | ... | suchend | ![]() |
T26 | Biesel | Michael | BP Hamburg | ![]() |
T26 | Kiesewetter | Thomas | BP Hamburg | ![]() |
T26 | ... | ... | suchend | ![]() |
T27 | Krenkel | Thomas | CdB Lübeck | ![]() |
T27 | Krenkel | Birte | CdB Lübeck | ![]() |
T27 | ... | ... | Suchend | ![]() |
T28 | Ströde | Ulrich | SVD Auhagen | ![]() |
T28 | Bleidistel | Ursula | SVD Auhagen | ![]() |
T28 | Szopinski | Björn | SVD Auhagen | ![]() |
T29 | Karin | Kielreiter | KBC Lübeck | ![]() |
T29 | Josteit | Angela | KBC Lübeck | ![]() |
T29 | Lehmann | Christian | KBC Lübeck | ![]() |
T30 | Müller | Christoph | Wittlich | ![]() |
T30 | Sexauer | Christian | Trier | ![]() |
T30 | Faas | Malik | Wittlich | ![]() |
T31 | Windisch | Martin | Eppstein | ![]() |
T31 | Vongkhasum | Chintana | Eppstein | ![]() |
T31 | Beier | Dieter | Dauborn | ![]() |
T32 | van de Logt | Johanna | BSB Steinfurt | ![]() |
T32 | Radisic | Dieter | BSB Steinfurt | ![]() |
T32 | Porten | Wolfgang | BSB Steinfurt | ![]() |
T33 | Krummel | Ralf | PC Oldenburg | ![]() |
T33 | Rose | Heinz | BG Elmshorn | ![]() |
T33 | Thale | Ute | BG Elmshorn | ![]() |
T34 | Birkmeyer | Caro | Düsseldorf | ![]() |
T34 | Baumann | Fred | ASBouler Lübeck | ![]() |
T34 | Müller | Thomas | CDB Lübeck | ![]() |
T35 | Brenneke | Irene | Luhden | ![]() |
T35 | Jarmatz | Inge | Hohnstorf | ![]() |
T35 | Kramer | Martina | Bad Nenndorf | ![]() |
T36 | Hafemann | Rainer | HRBU Heide | ![]() |
T36 | Emken | Gaby | HRBU Heide | ![]() |
T36 | Brahe | Uli | HRBU Heide | ![]() |
T37 | Brenneke | Otto | Luhden | ![]() |
T37 | Noldt-Jarmatz | Holger | Hohnstorf | ![]() |
T37 | Kramer | Dieter | Bad Nenndorf | ![]() |
T38 | Hansen | Dorrit | Nordfalster | ![]() |
T38 | Hansen | Bent | Nordfalster | ![]() |
T38 | Dalsgaard | Dorrit | Nordfalster | ![]() |
T39 | Hansen | Ronni | Nordfalster | ![]() |
T39 | Steffensen | Kian | Eskilstrup | ![]() |
T39 | Steffensen | Mason | Eskilstrup | ![]() |
T40 | Hjorth | Lennart | Eskilstrup | ![]() |
T40 | Steffensen | Tanja | Eskilstrup | ![]() |
T40 | Steffensen | Xander | Eskilstrup | ![]() |
T41 | Pedersen | Mads | TP Herfølge | ![]() |
T41 | Nielsen | Kim | TP Herfølge | ![]() |
T41 | Hansen | Carsten | TP Herfølge | ![]() |
